РостМетКом

сервисный металлоцентр


h1

text - text text text

h2

таблица, которую можно убрать

Номенклатура Цена, руб/тн. Цена за 1 м/п, шт Вес 1 п/м, листа
до 5 тн Свыше 5 тн
20 Б1 38800 37300 826.5 21.3
20 К1 43000 41500 1780.5 41.4
20 К2 43200 41700 2160 50
20 Ш1 44100 42600 1349.5 30.6
25 Б1 44000 42500 1131 25.7
25 Б2 44000 42500 1302.5 29.6
25 К1 42300 40800 2648 62.6
25 К2 42300 40800 3067 72.5
25 Ш1 44100 42600 1945 44.1
30 Б1 40300 38800 1290 32
30 Б2 40300 38800 1491.5 37
30 К1 42300 40800 3680.5 87
30 К2 42300 40800 3976.5 94
30 Ш1 44000 42500 2508 57
30 Ш2 44200 42700 3094 70
35 Б1 40300 38800 1668.5 41.4
35 Б2 40300 38800 1999 49.6
35 К1 43500 42000 4746 109.1
35 К2 43500 42000 5938 136.5
35 Ш1 43700 42200 2854 65.3
35 Ш2 43700 42200 3483 79.7


Балка двутавровая (фото) какое-то описание или текст